Denominación, Identificación y Domicilio
Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro “ASONALCA”
NIT: 900. 474. 272 – 5
Dirección: Cr 16A #28 – 49 Barrio Seis de Octubre – Saravena – Arauca
Actividades Meritorias
La Asociación Nacional Campesina – José Antonio GalÁn Zorro -ASONALCA- desarrolla como actividades meritorias las siguientes:
- Actividades de protección al medio ambiente: conservación, recuperación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente.
- Actividades de desarrollo empresarial; promoción del desarrollo empresarial y emprendimiento.
- Promoción y apoyo a los Derechos Humanos.
Estas actividades son de interés general y de libre acceso a la comunidad, tal como lo establece el parágrafo 1 y 2 del Artículo 359 del estatuto tributario.
Nuestros Fundadores
NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DE FUNDADORES
| NOMBRE | N ° CÉDULA | DOMICILIO |
| PEDRO EUBERTO GELVEZ C. | 5.439.710 | SARAVENA / ARAUCA |
| ISAIAS OROZCO CALDERON | 13.239.352 | ARAUCA / ARAUCA |
| NELSON GARAVITO DUQUE | 5.630.632 | CHIMA / SANTANDER |
| NANCY QUINERO CARVAJA | 28.710.883 | CHIMA / SANTANDER |
| STIVEN AMADO CASTILLO | 940402.08423 | CHIMA / SANTANDER |
| LUIS FERNANDO QUIROGA | 940305.06922 | CHIMA / SANTANDER |
| LUIS FRANCISCO SANCHEZ N. | 5.630.460 | CHIMA / SANTANDER |
| EIVAR RUFINO CALDERON | 96.188.092 | SARAVENA / ARAUCA |
| DIONISIO RANGEL | 5.492.163 | SARAVENA / ARAUCA |
| JOSÉ DOMINGO TORRES | 96.125.624 | SARAVENA / ARAUCA |
| GERMAN CRUZ | 19.295.593 | SARAVENA / ARAUCA |
| OLGA PATRICIA FERREIRA | 28.411.311 | SIMACOTA / SANTANDER |
| RICARDO OBREGON | 91.101.014 | SIMACOTA / SANTANDER |
| YEBRAIL SUAREZ | 5.693.940 | CERRITO / SANTANDER |
| LEVIS LEONARDO ESLAVA BUITRAGO | 96.194.305 | SARAVENA / ARAUCA |
| CAMPO ELIAS SARMIENTO | 2.135.787 | PALMAS / SANTANDER |
| NELSON TAMARA FLORES | 96.124.309 | SARAVENA / ARAUCA |
| OSCAR PEDRAZA M. | 96.165.480 | SOGAMOSO / BOYACÁ |
| JOSÉ MURILLO TOBO | 96.167.805 | ARAUCA / ARAUCA |
| MARTIN AYALA | 74.752.234 | SOGAMOSO / BOYACÁ |
| MARIA NINFA CRUZ | 24.227.625 | SOGAMOSO / BOYACÁ |
| JORGE ARTURO MORA DUARTE | 4.113.996 | SOGAMOSO / BOYACÁ |
| EVELIA CHAMARRO GUIZA | 28.374.273 | SOCORRO / SANTANDER |
| JUAN EVANGELISTA RIVEROS | 9.521.006 | SOGAMOSO / BOYACÁ |
| MARCELA CRUZ LÓPEZ | 52.931.717 | TAME / ARAUCA |
| GILMA RUEDA | 28.424.451 | SOCORRO / SANTANDER |
| CLAUDIA DIAZ | 37.946.781 | SOCORRO / SANTANDER |
| ALVARO VESGA | 91.069.627 | SAN GIL / SANTANDER |
| EMILIANO ARDILA ESCOBAR | 79.148.640 | PAMPLONA / N. SANTANDER |
| LAURA JOVITA CASTELLANOS | 40.400.540. | ARAUCA / ARAUCA |
| LUIS J. RAMOS | 17.526.168 | ARAUCA / ARAUCA |
| RAUL MANTILLA SUAREZ | 19.404.673 | SAN GIL / ARAUCA |
| ADELSO JOSÉ GALLO TOSCANO | 5.607.080 | SARAVENA / ARAUCA |
| WILSON RIVERO RUIZ | 13.172.506 | CUCUTA / N. SANTANDER |
| MARCIA RUIZ | 1.013.634.831 | BOGOTÁ DC |
| JEISON ANDRES LEON | 86.085.294 | ENCINO / SANTANDER |
| ESPERANZA NAVAS | 37.943.625 | CHIMA / SANTANDER |
| MANUEL CARDENAS | 2.085.850 | ENCINO / SANTANDER |
| WILLIAM URIBE NAVAS | 1.095.766.336 | CHIMA / SANTANDER |
| LUIS ANTONIO ACUÑA B. | 91.220.131 | CONTRATACION / SANTANDER |
| MAURICIO MURCIA | 1.023.872.039 | YOPAL / CASANARE |
| HUGO DANIEL PULIDO PARRA | 1.070.305.604 | LA SALINA / CASANARE |
| NERIO ENRIQUELOZANO | 96.186.683 | PALMAS / SANTANDER |
| ERNESTO ALEXANDER ROA M. | 88.033.481 | ARAUCA / ARAUCA |
| LEONEL TRIGOS | 18.924.833 | SARAVENA / ARAUCA |
| FIDEL GUARNIZO | 17.549.513 | TAME / ARAUCA |
| JAIME FORERO | 7.925.153 | SARAVENA / ARAUCA |
| HECTOR MARTINEZ | 96.195.452 | TAME / ARAUCA |
| JAVIER MANRRIQUE | 96.186.654 | ARAUCA / ARAUCA |
| LUIS JAIR ROMERO | 91.537.223 | TAME / ARAUCA |
| DARIO SANCHEZ | 13.455.821 | CONTRATACION / SANTANDER |
| VICTOR RUIZ FONTECHA | 13.792.032 | CONTRATACIÓN / SANTANDER |
| JUAN DE DIOS PRADA | 6.597.465 | CONTRATACIÓN / SANTANDER |
| JAVIER SUAREZ | 91.102.371 | SAN GIL / SANTANDER |
| CARLOS ALBERTO NÚÑEZ | 96.167.822 | ARAUCA / ARAUCA |
| RIGOBERTO ANAYA | 13.499.242 | ARAUCA / ARAUCA |
| JOSÉ AGUSTINIANO DUARTE | 91.362.222 | FORTUL / ARAUCA |
| JUAN ARMANDO NIÑO | 7.170.918 | TUNJA / BOYACÁ |
| CESAR GREGORIO BARRA | 17.549.783 | ARAUCA / ARAUCA |
| HIGINIO CAMPO | 17.570.661 | TAME / ARAUCA |
| JOSÉ DOMINGO MORA | 4.112.867 | EL COCUY / BOYACÁ |
| RICHAR ARMANDO RUEDA | 91.110.362 | SOCORRO / SANTANDER |
| CARLOS ALBERTO ACEVEDO | 5.760.358 | SOCORRO / SANTANDER |
| ADRIANO CUBIDES | 4.065.100 | ARAUCA / ARAUCA |
| ANA VICTORIA DELGADO | 1.101.755.579 | SOCORRO / SANTANDER |
| MARIA ALEJANDRA CORZO | 60.447.495 | SOCORRO / SANTANDER |
| POLIDORO GUALTERO | 91.100.279 | SOCORRO / SANTANDER |
| EDWIN MAURICIO GARCES | 91.016.456 | CURITI / SANTANDER |
| JOSÉ DEL CARMEN GARCIA | 5.821.594 | CURITI / SANTANDER |
| RAFAEL DELGADO FRANCO | 91.100.120 | SOCORRO / SANTANDER |
| FRANCISCO SANTOS | 5.630.160 | ARAUQUITA / ARAUCA |
| ORLANDO AGUILAR | 91.102.337 | OIBA / SANTANDER |
| ALEXIS TOCARIA CONTRERAS | 1.119.510.098 | CUBARA / BOYACÁ |
| YOLANDA ARDILA MEDINA | 39.756.492 | SOCORRO / SANTANDER |
| MELVA VELASQUEZ MARIN | 21.924.836 | SOCORRO / SANTANDER |
| LUIS FRANCISCO CARDENAS | 91.104.322 | SOCORRO / SANTANDER |
| PEDRO ELIAS ORTIZ | 91.112.514 | SOCORRO / SANTANDER |
| ISNELDO GONZALES | 96.192.285 | ARAUCA / ARAUCA |
| NATIVIDAD ESQUIVEL | 46.350.942 | SOGAMOSO / BOYACÁ |
| NUBIA MELO PEREZ | 37.944.893 | SOCORRO / SANTANDER |
| EFRAIN ARDILA AMAYA | 91.100.917 | SOCORRO / SANTANDER |
| ESMERALDA GOMEZ | 39.683.802 | SOCORRO / SANTANDER |
| MAYRA ALEJANDRA JAIMES | 1.101.684.359 | SOCORRO / SANTANDER |
| RUDY RODRIGUEZ ARCHILA | 1.101.691.264 | SOCORRO / SANTANDER |
| MARTHA LEONOR JIMENEZ | 37.942.101 | SOCORRO / SANTANDER |
| ANA LUCIA PORRAS SANTOS | 28.172.228 | SOCORRO / SANTANDER |
| NOHEMA DELGADO BECERRA | 37.940.748 | SOCORRO / SANTANDER |
| RAFAEL CAMILO DELGADO | 1.101.689.427 | SOCORRO / SANTANDER |
| ALICIA JUANA CALDERON | 28.422.164 | SOCORRO / SANTANDER |
| MARIA ODILIA PORRAS | 37.949.039 | SOCORRO / SANTANDER |
| CLEMENTINA VESGA NORIEGA | 37.945.685 | SOCORRO / SANTANDER |
| LUIS ENRIQUE NARANJO | 91.104.727 | SOCORRO / SANTNADER |
| JUAN CRUZ OJEDA | 5.763.614 | SOCORRO / SANTNADER |
| ALBA MIREYA VESGA NORIEGA | 37.945.144 | SOCORRO / SANTANDER |
| ALCIRA GONZALES | 37.942.745 | EL HATO / SANTANDER |
| BLANCA LUZ DARY LIZARAZO | 1.102.238.057 | SOCORRO / SANTANDER |
| ADELA CALDERON PEREZ | 37.706.505 | SOCORRO / SANTANDER |
| ARACELY GONZALES ESPITIA | 28.285.112 | SOCORRO / SANTANDER |
| CARLOS EDUARO DELGADO | 91.111.425 | SOCORRO / SANTANDER |
| ORLANDO SEPULVEDA | 91.106.239 | SOCORRO / SANTANDER |
| FLORENTINO GUALTERO | 91.104.439 | EL HATO / SANTANDER |
Junta Directiva
| NOMBRES Y APELLIDOS | Nº DOCUEMNTO | CARGO | REMUNERACIÓN |
| Shirley Joana Pinzón Vanegas | 1.115.737.307 | Presidente | 14.829.333 |
| Nelson Támara Flórez | 96.124.309 | Vicepresidente | 12.950.000 |
| Ernesto Alexander Roa Montañez | 88.033.481 | Secretario | 0 |
| Jorge Luis López Ardila | 1.099.026.731 | Tesorero | 0 |
| Ángel Dionel Hernández | 1.094.244.335 | Vocal 1 | 0 |
| Adelso José Gallo Toscano | 5.607.080 | Vocal 2 | 0 |
| Hermes José Burgos Moreno | 17.529.577 | Vocal 3 | 0 |
| Carlos Alberto Núñez Flórez | 96.167.822 | Vocal 4 | 0 |
| Alirio Ramírez Poveda | 96.185.795 | Vocal 5 | 0 |
Certificado de representación y contador
Declaración de Renta
Informe Anual
Estados Financieros
Destinación de excedentes
De acuerdo con la presentación de los Estados Financieros, al cierre del año 2024 se obtuvo
un excedente de $ 138.941.870,73 pesos el cual deben invertirse en el objeto social de
Asonalca así:
- Planta de abonos orgánicos
- Aportes al Coordinador Nacional Agrario -CNA- para la campaña una casa para los pueblos.
- Fortalecimiento organizativo, giras a las seccionales y actividades de la Asociación.
Patrimonio
Patrimonio 2024: $434.089.814 (cuatrocientos treinta y cuatro millones, ochenta y nueve mil ochocientos catorce pesos)
Donaciones
| Ministerio de la Igualdad y la Equidad | $82.860.000 | Donación en especie |
Cooperación Internacional
-ASONALCA- no recibió recursos de cooperación internacional para la vigencia del año 2024.

